연금복권720+ · 2020.07.23 (목) 추첨
제12회 당첨번호
1등
5조076676
보너스(조 상관없음)
611004
추첨일은 경자년 계미월 정묘일이었어요. 그날 기운은 화이에요.
| 등수 | 맞출 것 | 받는 돈 | 당첨 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 조와 여섯 자리 모두 | 매달 700만원 × 20년 | 0장 |
| 2등 | 여섯 자리(조 상관없음) | 매달 100만원 × 10년 | 0장 |
| 3등 | 뒤 다섯 자리 | 100만원 | 50장 |
| 4등 | 뒤 네 자리 | 10만원 | 442장 |
| 5등 | 뒤 세 자리 | 5만원 | 4,506장 |
| 6등 | 뒤 두 자리 | 5천원 | 45,889장 |
| 7등 | 끝 한 자리 | 1천원 | 468,868장 |
| 보너스 | 보너스 여섯 자리 | 매달 100만원 × 10년 | 6장 |
받는 돈은 세금 떼기 전 금액이에요.
